Daftar riwayat transaksi

# Tanggal Produk Nomor HP Pembayaran Harga Status
1 2024-09-04 14:28:26 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.689 SUKSES
2 2024-09-04 14:27:57 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.710 SUKSES
3 2024-08-20 21:13:31 Aktivasi Voucher Telkomsel 2.5 GB / 5 Hari (JABO JABAR) 300129XXXX bri 11.260 SUKSES
4 2024-08-20 21:13:15 Aktivasi Voucher Telkomsel 2.5 GB / 5 Hari (JABO JABAR) 300129XXXX bri 11.177 SUKSES
5 2024-08-20 21:13:01 Aktivasi Voucher Telkomsel 2.5 GB / 5 Hari (JABO JABAR) 300129XXXX bri 11.234 SUKSES
6 2024-08-20 21:12:41 Aktivasi Voucher Telkomsel 2.5 GB / 5 Hari (JABO JABAR) 300129XXXX bri 11.948 SUKSES
7 2024-08-20 21:12:20 Aktivasi Voucher Telkomsel 2.5 GB / 5 Hari (JABO JABAR) 300129XXXX bri 11.206 SUKSES
8 2024-08-20 17:36:57 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.907 SUKSES
9 2024-08-20 17:36:32 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 18.096 SUKSES
10 2024-08-20 17:36:01 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.673 SUKSES
11 2024-08-16 10:04:43 Hotrod 1.5GB 3HR 087750XXXX shopeepay 10.651 TERTUNDA
12 2024-08-14 23:30:37 AKTIVASI FREEDOM INTERNET 2.5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 13.167 GAGAL
13 2024-08-14 23:30:18 AKTIVASI FREEDOM INTERNET 2.5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 13.168 GAGAL
14 2024-08-14 23:29:56 AKTIVASI FREEDOM INTERNET 2.5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 13.538 SUKSES
15 2024-08-14 23:29:38 AKTIVASI FREEDOM INTERNET 2.5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 13.376 SUKSES
16 2024-08-14 23:29:17 AKTIVASI FREEDOM INTERNET 2.5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 13.128 SUKSES
17 2024-08-14 23:22:43 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.716 SUKSES
18 2024-08-14 23:22:24 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.678 SUKSES
19 2024-08-14 23:22:03 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.738 SUKSES
20 2024-08-14 23:21:45 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 18.014 SUKSES
21 2024-08-14 23:21:22 Aktivasi FREEDOM INTERNET 5GB 5HR JABODETABEK 200083XXXX bri 17.758 SUKSES
22 2024-08-14 20:48:58 BARU Vcr Happy 9GB + Ekstra Kuota Lokal 7Hari 308942XXXX bri 22.420 SUKSES
23 2024-08-14 20:47:21 BARU Vcr Happy 9GB + Ekstra Kuota Lokal 7Hari 308942XXXX bri 22.435 SUKSES
24 2024-08-14 20:46:37 BARU Vcr Happy 9GB + Ekstra Kuota Lokal 7Hari 308942XXXX bri 22.486 SUKSES
25 2024-08-14 20:45:08 BARU Vcr Happy 9GB + Ekstra Kuota Lokal 7Hari 308942XXXX bri 22.476 SUKSES
26 2024-08-14 20:44:42 BARU Vcr Happy 9GB + Ekstra Kuota Lokal 7Hari 308942XXXX bri 22.479 SUKSES
27 2024-08-02 15:57:24 VOUCHER UNLIMITED 4G(FUP 2GB /HR) 28Hr 085359XXXX dana 85.955 GAGAL
28 2024-08-01 23:17:02 TRI DATA 9GB 7HARI JABO 089530XXXX shopeepay 23.063 SUKSES
29 2024-07-31 22:47:19 INDOSAT 10.000 085697XXXX shopeepay 11.085 SUKSES
30 2024-05-12 18:01:33 100 DIAMOND FREE FIRE 722659XXXX shopeepay 14.309 GAGAL
31 2024-04-29 18:38:39 VOUCHER GARENA SHELL 66 085849XXXX shopeepay 19.168 TERTUNDA
32 2024-04-16 16:30:32 Aktivasi Axis AIGO MINI 3.5GB 7HR 107348XXXX shopeepay 21.150 GAGAL
33 2024-04-16 16:28:14 Aktivasi Axis AIGO MINI 3.5GB 7HR 107348XXXX shopeepay 21.150 GAGAL
34 2024-04-16 16:18:49 Aktivasi Axis AIGO MINI 3.5GB 7HR 107348XXXX shopeepay 21.150 GAGAL
35 2024-04-16 16:16:40 Aktivasi Axis AIGO MINI 3.5GB 7HR 107348XXXX dana 21.150 GAGAL
36 2024-04-16 16:03:19 Aktivasi Axis AIGO MINI 3GB 15HR 107348XXXX dana 25.876 SUKSES
37 2024-04-16 15:59:24 Aktivasi Axis AIGO MINI 3GB 15HR 107348XXXX dana 25.876 SUKSES
38 2024-04-16 10:35:34 50 DIAMOND FREE FIRE 509729XXXX dana 7.066 SUKSES
39 2024-04-15 19:05:37 50 DIAMOND FREE FIRE 801428XXXX shopeepay 7.066 SUKSES
40 2024-04-15 15:01:28 50 DIAMOND FREE FIRE 880379XXXX dana 7.066 SUKSES
41 2024-04-12 10:56:19 210 DIAMOND FREE FIRE 894818XXXX shopeepay 29.307 SUKSES
42 2024-04-12 07:38:51 HAPPY 18GB 089503XXXX shopeepay 65.389 GAGAL
43 2024-04-03 17:36:01 70 DIAMOND FREE FIRE 089534XXXX shopeepay 9.562 TERTUNDA
44 2024-04-03 17:33:52 720 DIAMOND FREE FIRE 089534XXXX shopeepay 88.260 TERTUNDA
45 2024-03-22 14:11:55 XL XTRA COMBO FLEX M 087814XXXX shopeepay 42.589 SUKSES
46 2024-03-21 13:16:30 VOUCHER GARENA SHELL 330 085704XXXX shopeepay 87.407 TERTUNDA
47 2024-03-21 12:15:04 VOUCHER GARENA SHELL 330 085704XXXX shopeepay 87.407 GAGAL
48 2024-03-18 20:22:31 VOUCHER GARENA SHELL 66 089691XXXX shopeepay 19.168 TERTUNDA
49 2024-02-23 13:29:41 VOUCHER GARENA SHELL 330 085823XXXX shopeepay 87.407 TERTUNDA
50 2024-01-18 00:16:00 SALDO DANA 300K 089542XXXX shopeepay 308.187 TERTUNDA
Show 1 - 50 From 4343 Entries