Daftar riwayat transaksi

# Tanggal Produk Nomor HP Pembayaran Harga Status
1 2023-12-08 05:25:29 TELKOMSEL 1.000 081228XXXX shopeepay 1.743 GAGAL
2 2023-11-09 12:09:05 Aigo Bronet 30GB 30Hr 083156XXXX shopeepay 79.930 SUKSES
3 2023-11-07 21:12:49 BY.U 5K 085157XXXX shopeepay 5.540 SUKSES
4 2023-09-15 16:56:35 Aigo Bronet 30GB 30Hr 083824XXXX BCA 77.311 SUKSES
5 2023-09-15 16:51:38 Aigo Bronet 30GB 30Hr 083824XXXX BCA 77.326 GAGAL
6 2023-08-29 16:03:38 INDOSAT 5.000 085546XXXX shopeepay 6.058 GAGAL
7 2023-08-23 13:08:49 AXIS 5K 081229XXXX shopeepay 6.065 TERTUNDA
8 2023-08-23 13:08:32 INDOSAT 5.000 085546XXXX shopeepay 6.058 SUKSES
9 2023-08-23 13:07:20 INDOSAT 5.000 085546XXXX dana 6.058 GAGAL
10 2023-08-23 13:07:11 INDOSAT 5.000 085546XXXX BCA 0 GAGAL
11 2023-08-13 19:18:27 SALDO DANA 10K 083123XXXX dana 10.670 GAGAL
12 2023-07-28 08:54:11 INDOSAT 10.000 085756XXXX shopeepay 11.039 SUKSES
13 2023-07-28 08:53:37 INDOSAT 10.000 085756XXXX BCA 11.611 GAGAL
14 2023-07-03 10:33:00 VOUCHER GARENA SHELL 66 089691XXXX shopeepay 19.168 TERTUNDA
15 2023-06-30 18:43:18 SALDO DANA 70K 081237XXXX shopeepay 72.222 SUKSES
16 2023-06-30 18:43:11 SALDO DANA 70K 081237XXXX LinkAja 0 GAGAL
17 2023-06-11 06:17:12 PULSA TRANSFER XL 70.000 087789XXXX dana 67.906 SUKSES
18 2023-05-27 14:11:31 PULSA TRANSFER XL 250.000 087796XXXX dana 240.451 SUKSES
19 2023-05-27 14:10:54 PULSA TRANSFER XL 250.000 085946XXXX dana 240.451 GAGAL
20 2023-05-26 19:27:31 SALDO DANA 300K 089510XXXX BRI 300.966 GAGAL
21 2023-05-26 19:27:29 SALDO DANA 300K 089510XXXX shopeepay 308.238 TERTUNDA
22 2023-05-26 19:27:29 SALDO DANA 300K 089510XXXX shopeepay 308.238 TERTUNDA
23 2023-05-25 19:48:03 PULSA TRANSFER XL 60.000 081977XXXX dana 57.072 SUKSES
24 2023-05-23 04:29:58 PULSA TRANSFER XL 250.000 087789XXXX dana 240.451 GAGAL
25 2023-05-23 04:25:52 PULSA TRANSFER XL 250.000 087789XXXX dana 240.451 GAGAL
26 2023-05-23 04:21:55 PULSA TRANSFER XL 250.000 087789XXXX dana 240.451 GAGAL
27 2023-05-23 04:19:33 PULSA TRANSFER XL 250.000 087789XXXX dana 240.451 GAGAL
28 2023-05-20 06:20:28 PULSA TRANSFER XL 300.000 081977XXXX dana 287.216 GAGAL
29 2023-05-20 06:16:05 PULSA TRANSFER XL 300.000 081977XXXX dana 287.216 GAGAL
30 2023-05-17 03:41:33 PULSA TRANSFER XL 100.000 087789XXXX dana 98.521 SUKSES
31 2023-05-16 22:13:09 PULSA TRANSFER XL 300.000 087789XXXX dana 288.002 SUKSES
32 2023-05-13 20:01:34 PULSA TRANSFER XL 250.000 081977XXXX dana 241.766 GAGAL
33 2023-05-07 11:10:38 PULSA TRANSFER XL 100.000 081907XXXX dana 99.484 SUKSES
34 2023-05-05 17:43:01 PULSA TRANSFER XL 300.000 087796XXXX dana 291.144 GAGAL
35 2023-05-05 17:41:36 PULSA TRANSFER XL 500.000 087796XXXX dana 489.796 GAGAL
36 2023-05-05 17:39:55 PULSA TRANSFER XL 500.000 087796XXXX dana 489.796 GAGAL
37 2023-05-04 09:55:45 XL XTRA COMBO FLEX S 087860XXXX shopeepay 16.144 SUKSES
38 2023-05-04 09:54:25 XL XTRA COMBO FLEX S 087860XXXX BCA 15.889 GAGAL
39 2023-04-26 12:05:06 TELKOMSEL 3.000 082230XXXX shopeepay 4.151 TERTUNDA
40 2023-04-26 12:05:00 TELKOMSEL 3.000 082230XXXX shopeepay 4.151 SUKSES
41 2023-04-23 21:54:56 SALDO DANA 80K 083123XXXX shopeepay 82.472 TERTUNDA
42 2023-04-23 21:52:53 SALDO DANA 80K 083123XXXX shopeepay 82.472 TERTUNDA
43 2023-04-17 18:43:52 Bronet Mini 2.5GB 5 Hari 083840XXXX shopeepay 13.012 SUKSES
44 2023-04-17 04:32:40 TELKOMSEL 10.000 081237XXXX shopeepay 10.481 SUKSES
45 2023-04-15 16:02:35 SALDO GOJEK 100K 081212XXXX dana 103.197 GAGAL
46 2023-04-14 13:24:18 TELKOMSEL 10.000 081237XXXX shopeepay 10.481 SUKSES
47 2023-04-09 14:21:01 140 DIAMOND FREE FIRE 185910XXXX shopeepay 18.543 SUKSES
48 2023-04-09 11:16:36 SALDO DANA 300K 088905XXXX BRI 301.538 GAGAL
49 2023-04-01 22:36:59 VOUCHER TELKOMSEL 2.5GB 5H (JABAR) 081344XXXX BCA 10.741 SUKSES
50 2023-03-30 08:03:27 SALDO DANA 300K 088905XXXX BCA 300.897 GAGAL
Show 1 - 50 From 4277 Entries